赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
埃及甲 | 01/23 20:30 | 巴尼斯維 平手 索巴尼莫勒梅 | 索巴尼莫勒梅 | -- | 待 |
西甲 | 01/23 21:00 | 侯爾斯卡 受半球/一球 維拉利爾 | 侯爾斯卡 | -- | 待 |
英乙 | 01/23 21:00 | 斯肯索普 平手/半球 甘士比 | 甘士比 | -- | 待 |
德丙 | 01/23 21:00 | 特雷斯登 平手/半球 凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | -- | 待 |
德丙 | 01/23 21:00 | 維多利科隆 平手/半球 曼希恩 | 維多利科隆 | -- | 待 |
德丙 | 01/23 21:00 | 維爾拉 平手 韋恩 | 韋恩 | -- | 待 |
德地區西 | 01/23 21:00 | 柏基斯兹 受半球/一球 普斯辛蒙斯達 | 柏基斯兹 | -- | 待 |
德地區西 | 01/23 21:00 | 艾遜 球半/两球 邦納 | 邦納 | -- | 待 |
德地區西 | 01/23 21:00 | 胡派達爾 平手/半球 SV利比斯塔德 | SV利比斯塔德 | -- | 待 |
德地區南 | 01/23 21:00 | FSV法蘭克福 半球/一球 格羅薩斯帕赫 | FSV法蘭克福 | -- | 待 |
德甲 | 01/23 22:30 | 比勒費爾德 受半球/一球 法蘭克福 | 比勒費爾德 | -- | 待 |
德甲 | 01/23 22:30 | 奧格斯堡 受平手/半球 柏林聯 | 柏林聯 | -- | 待 |
德甲 | 01/23 22:30 | 費雷堡 平手 史特加 | 費雷堡 | -- | 待 |
英甲 | 01/23 23:00 | 韋根 受平手/半球 費列活特 | 韋根 | -- | 待 |
英甲 | 01/23 23:00 | 牛津聯 半球/一球 布里斯托流浪 | 布里斯托流浪 | -- | 待 |
英甲 | 01/23 23:00 | 基寧咸 半球 羅奇代爾 | 基寧咸 | -- | 待 |
英甲 | 01/23 23:00 | 樸茨茅夫 平手/半球 侯城 | 樸茨茅夫 | -- | 待 |
英乙 | 01/23 23:00 | 修安聯 受半球 曼斯菲特 | 曼斯菲特 | -- | 待 |
英乙 | 01/23 23:00 | 燦美爾 平手/半球 保頓 | 燦美爾 | -- | 待 |
英議聯 | 01/23 23:00 | 車士打菲特 平手/半球 域斯咸 | 車士打菲特 | -- | 待 |
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 01/23 23:59 | 朗斯 半球 奈斯 | 陈涛 | 300 | 点击订阅 | -- | 待 |
西甲 | 01/23 23:15 | 西維爾 一球 卡迪斯 | 赵源 | 600 | 西維爾 | -- | 待 |
意甲 | 01/24 01:00 | 烏甸尼斯 受一球 國際米蘭 | 波叔 | 800 | 点击订阅 | -- | 待 |
意甲 | 01/24 01:00 | AC米蘭 受平手/半球 阿特蘭大 | 强哥 | 1200 | 点击订阅 | -- | 待 |
意甲 | 01/24 03:45 | 費倫天拿 半球/一球 克羅托內 | 占俊 | 1800 | 点击订阅 | -- | 待 |
智利甲 | 01/24 05:00 | 高路高路 半球 科金博 | 伟杰 | 2200 | 点击订阅 | -- | 待 |
法甲 | 01/24 04:00 | 摩納哥 半球/一球 馬賽 | 健翔 | 2800 | 点击订阅 | -- | 待 |
西甲 | 01/24 01:30 | 皇家蘇斯達 半球/一球 貝迪斯 | 华仔 | 3500 | 点击订阅 | -- | 待 |
西乙 | 01/23 02:00 | 富恩拉巴達 平手/半球 艾高干 | 陈涛 | 200 | 艾高干 | 0-0 | 赢 |
荷乙 | 01/23 01:45 | 馬斯特里赫特 受平手/半球 靴蒙特 | 赵源 | 300 | 馬斯特里赫特 | 1-1 | 赢 |
德乙 | 01/23 01:30 | 杜斯多夫 平手 格雷特霍夫 | 波叔 | 600 | 杜斯多夫 | 3-3 | 和 |
荷甲 | 01/23 03:00 | 威廉二世 平手/半球 施禾尼 | 强哥 | 800 | 施禾尼 | 1-3 | 赢 |
意乙 | 01/23 04:00 | 恩特拉 受平手/半球 比薩 | 占俊 | 1200 | 恩特拉 | 2-1 | 赢 |
西乙 | 01/23 04:00 | 阿爾巴塞特 平手 薩拉戈薩 | 伟杰 | 1500 | 阿爾巴塞特 | 1-0 | 赢 |
西甲 | 01/23 04:00 | 利雲特 半球 華拉度列 | 健翔 | 1800 | 華拉度列 | 2-2 | 赢 |
意甲 | 01/23 03:45 | 賓尼雲圖 平手 拖連奴 | 华仔 | 2000 | 賓尼雲圖 | 2-2 | 和 |
巴西甲 | 01/22 06:00 | 戈亞斯 受平手/半球 施亞拉 | 陈涛 | 200 | 施亞拉 | 0-4 | 赢 |
巴西甲 | 01/22 06:00 | 科泰尼沙 半球 山度士 | 赵源 | 300 | 山度士 | 2-0 | 负 |
葡超 | 01/22 04:15 | 甘馬雷斯 一球 國民隊 | 波叔 | 600 | 甘馬雷斯 | 3-1 | 赢 |
西盃 | 01/22 02:00 | 伊維薩 受半球 畢爾包 | 强哥 | 800 | 畢爾包 | 1-2 | 赢 |
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。