
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 12/13 22:30 | 慕遜加柏 半球 沃爾夫斯堡 | 慕遜加柏 | -- | 待 |
| 德甲 | 12/13 22:30 | 法蘭克福 一球 奧格斯堡 | 法蘭克福 | -- | 待 |
| 德甲 | 12/13 22:30 | 賀芬咸 半球/一球 漢堡 | 漢堡 | -- | 待 |
| 英冠 | 12/13 23:00 | 伯明翰 一球 查爾頓 | 查爾頓 | -- | 待 |
| 英冠 | 12/13 23:00 | 樸茨茅夫 平手 布力般流浪 | 布力般流浪 | -- | 待 |
| 英甲 | 12/13 23:00 | 黑池 受平手/半球 林肯城 | 林肯城 | -- | 待 |
| 英甲 | 12/13 23:00 | 普利茅夫 平手/半球 洛達咸 | 洛達咸 | -- | 待 |
| 西乙 | 12/13 23:15 | 希杭 平手/半球 格蘭納達 | 格蘭納達 | -- | 待 |
| 奧甲 | 12/14 00:00 | 哈特堡格 平手 WSG提洛爾 | 哈特堡格 | -- | 待 |
| 奧甲 | 12/14 00:00 | 列特 平手/半球 亞塔奇 | 亞塔奇 | -- | 待 |
| 瑞士甲 | 12/14 01:00 | 烏契 平手/半球 伊華東 | 伊華東 | -- | 待 |
| 瑞士超 | 12/14 01:00 | 蘇黎世 一球 溫特圖爾 | 溫特圖爾 | -- | 待 |
| 荷甲 | 12/14 01:45 | 高寧根 一球 華倫丹 | 高寧根 | -- | 待 |
| 羅甲 | 12/14 02:30 | 布格勒斯特迅速 半球 加拉迪 | 加拉迪 | -- | 待 |
| 瑞士超 | 12/14 03:30 | 杜安 半球 聖加倫 | 杜安 | -- | 待 |
| 西乙 | 12/14 04:00 | 薩拉戈薩 平手/半球 卡迪斯 | 卡迪斯 | -- | 待 |
| 阿甲 | 12/14 08:00 | 競賽會(中) 平手/半球 學生隊 | 學生隊 | -- | 待 |
聚集行业顶尖专家团队致力打造专业推介平台,长期稳定精准的分析推介尽在我们伟胜体育
MORE+| 赛事 | 时间 | 对阵 | 专家 | 点数 | 推介 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 12/14 00:00 | 雷恩 半球 比斯特 | 陈涛 | 300 | 雷恩 | 3-1 | 赢 |
| 意甲 | 12/14 01:00 | 帕爾馬 受半球 拉素 | 赵源 | 600 | 拉素 | 0-1 | 赢 |
| 法甲 | 12/14 02:00 | 梅斯 受球半/两球 巴黎聖日門 | 波叔 | 800 | 巴黎聖日門 | 2-3 | 负 |
| 英超 | 12/14 01:30 | 般尼 受半球 富咸 | 强哥 | 1200 | 富咸 | 2-3 | 赢 |
| 德甲 | 12/14 01:30 | 利華古遜 一球 科隆 | 占俊 | 1800 | 利華古遜 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 12/14 04:00 | 阿仙奴 两球/两球半 狼隊 | 伟杰 | 2200 | 狼隊 | 2-1 | 赢 |
| 意甲 | 12/14 03:45 | 阿特蘭大 球半 卡利亞里 | 健翔 | 2800 | 卡利亞里 | 2-1 | 赢 |
| 西甲 | 12/14 04:00 | 加泰 平手/半球 愛斯賓奴 | 华仔 | 3500 | 愛斯賓奴 | 0-1 | 赢 |
| 荷乙 | 12/13 03:00 | 多德勒支 半球 FC燕豪芬 | 陈涛 | 300 | 多德勒支 | 3-4 | 负 |
| 德乙 | 12/13 01:30 | 格雷特霍夫 受半球 哈化柏林 | 赵源 | 600 | 格雷特霍夫 | 3-3 | 赢 |
| 德乙 | 12/13 01:30 | 特雷斯登 平手/半球 布倫斯維克 | 波叔 | 800 | 布倫斯維克 | 2-3 | 赢 |
| 意甲 | 12/13 03:45 | 萊切 平手/半球 比薩 | 强哥 | 1200 | 萊切 | 1-0 | 赢 |
| 英冠 | 12/13 04:00 | 西布朗 平手/半球 錫菲聯 | 占俊 | 1800 | 西布朗 | 2-0 | 赢 |
| 西甲 | 12/13 04:00 | 皇家蘇斯達 半球/一球 傑羅納 | 伟杰 | 2200 | 傑羅納 | 1-2 | 赢 |
| 法甲 | 12/13 03:45 | 昂熱 平手/半球 南特 | 健翔 | 2800 | 南特 | 4-1 | 负 |
| 德甲 | 12/13 03:30 | 柏林聯 受平手/半球 RB萊比錫 | 华仔 | 3500 | 柏林聯 | 3-1 | 赢 |
| 歐霸盃 | 12/12 04:00 | 布格勒斯特星隊 受一球 飛燕諾 | 陈涛 | 300 | 布格勒斯特星隊 | 4-3 | 赢 |
| 歐霸盃 | 12/12 04:00 | 白蘭恩 受平手/半球 費倫巴治 | 赵源 | 600 | 白蘭恩 | 0-4 | 负 |
| 歐霸盃 | 12/12 04:00 | 巴素利 受半球/一球 阿士東維拉 | 波叔 | 800 | 阿士東維拉 | 1-2 | 赢 |
| 歐霸盃 | 12/12 04:00 | 些路迪 受平手/半球 羅馬 | 强哥 | 1200 | 羅馬 | 0-3 | 赢 |
严正声明:本站所提供一切资料只供用于中国足球彩票参考资讯,各网友必须留意本身所处之地区及相关法律,不得利用本站所提供的信息进行任何非法活动。